阶段 | 工作内容 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 |
初期准备阶段 | 任职资格认证管理办法签发 | ||||||
管理三级素质标准及工作标准签发 | |||||||
认证评估机构组建及评估人员安排 | |||||||
管理三级认证要点、评估证据及评估方法拟定 | |||||||
管理三级认证评估动员及培训 | |||||||
认证准备阶段 | 接受申请人申请及资格审查 | ||||||
素质标准及工作标准评估计划安排 | |||||||
评估人员准备 | |||||||
申请人准备 | |||||||
评估阶段 | 准备认证评估材料 | ||||||
评估材料评审 | |||||||
面谈评估 | |||||||
建立评估档案 | |||||||
认证反馈阶段 | 认证结果审核 | ||||||
认证结果发布 | |||||||
认证总结与改进 |
工作要素 | 行为标准 | 评估关键点 | 评估证据 | 知识与技能 |
3-1自我管理 | 3-1-1根据公司要求及自身特点,制定个人发展规划,明确个人未来发展目标 3-1-2根据个人发展规划制定相应的自我提升措施,不断参与一些培训学习 3-1-3根据自我提升计划,定期地检查、评估自身的工作绩效和能力提升情况 3-1-4对自身严格要求,以获得团队成员的尊重以及上级主管领导的支持,增强对团队的领导和管控能力 | 2 个人发展规划,个人发展目标 2 自我提升措施,参与培训学习 2 定期检查、评估自身工作业绩和能力提升 2 严格要求,获得尊重和支持,增强领导及管控能力 | 2 个人职业生涯规划 2 个人发展目标计划书 2 学习提升及培训计划 2 个人发展评估报告 2 群众对自身的评估报告 | 2 职业生涯规划 2 自我评价和自我提升方法 2 培训学习计划 2 群众评议方法 |
3-2团队绩效提升的促进 | 3-2-1根据工作计划明确自身和其它人员的工作职责及权限范围,并督促实施 3-2-2根据员工的工作能力以及今后的发展方向安排工作 3-2-3对团队成员的工作进展进行监督、跟进和客观公正的考核,并就存在的问题提出改进的建议,以有效促进下属业绩的提升 3-2-4根据下属的现有能力水平及组织的发展需要确定培训发展目标,制定培训及能力提升规划 3-2-5实施并监控对下属的培训及能力提升活动 | 2 工作职责及权限范围,督促实施 2 安排工作 2 工作进展的监督、跟进和考核,并提出改进建议 2 现有能力水平和组织发展要求,培训及能力提升规划 2 实施并监控,培训及能力提升活动 | 2 部门和岗位的岗位说明书 2 部门和岗位的权限划分表 2 工作安排计划 2 绩效考核结果 2 培训计划和能力提升规划 2 下属培训及能力提升监督表 2 员工定期沟通纪录 | 2 职业发展规划 2 培训及能力提升的策划和组织 2 绩效考核方法 2 咨询和辅导的方法 2 沟通技巧 |
素质名称:客户导向 | ||
定义 | 站在客户的角度,及时正确地向客户提供能满足他们需求的产品和服务。 | |
关键 行为 表现 | 行为描述 | 考察点 |
1、站在客户的角度,明确客户的特定情况及其特殊需要 | Ÿ 不误解客户需求 Ÿ 帮助同事正确把握客户需求 | |
2、能与客户建立伙伴关系,保持与客户的联系,对客户的情况做出积极反应 | Ÿ 及时响应客户需求 | |
3、建立与客户的共同目标,做出决定或拟定措施时,能使用迎合客户的措辞 | Ÿ 了解客户心理和特点 Ÿ 采用客户接受的方式沟通和交流 | |
4、主动了解客户的期望与要求,与客户共同寻求继续合作的战略规划 | Ÿ 通过各种途径了解客户需求 Ÿ 采取措施建立长期合作关系 |
素质名称:责任心 | ||
定义 | 认识到自己应承担的职责和要求,清楚本职工作在组织中的作用和贡献,忠于本职工作,主动、自觉追求组织目标的实现。 | |
关键 行为 表现 | 行为描述 | 考察点 |
1、熟悉自己在组织中承担的工作内容和职责 | Ÿ 主动了解工作内容和职责 Ÿ 能列举出本职承担的最重要的3~5项工作内容 | |
2、能够认识到自己所从事的工作对实现组织目标的重要性 | Ÿ 对自身工作的价值有深刻认识 | |
3、主动承担相应的工作责任,尽心尽责,全力以赴完成任务、达成目标 | Ÿ 工作主动积极 Ÿ 工作认真细致 Ÿ 主动承担工作责任和结果 | |
4、除满足明确的要求之外,还能采取行动追求工作结果的完美 | Ÿ 工作严谨、追求完美 | |
5、给自己设定较高的工作标准 | Ÿ 严于律己 Ÿ 工作结果常常超越了上司的期望 | |
6、能够接纳额外的任务和必要的加班 | Ÿ 积极认真完成额外工作任务 Ÿ 主动加班 | |
7、能够自觉的维护企业利益与形象,与损害企业利益或形象的行为做斗争 | Ÿ 较强的企业归属感和忠诚度 Ÿ 主动维护企业利益与形象 |
素质名称:创新意识 | ||
定义 | 在解决问题时,不固守已有模式,接受并形成解决问题的新观点、新思路、新想法、新方案。 | |
关键 行为 表现 | 行为描述 | 考察点 |
1、在解决问题时,不固守已有模式,经常找到新点子 | · 能恰当地质疑已存的解决问题模式 · 从一个崭新的角度来看待问题,发现解决问题的不同办法 | |
2、以开放热情的态度对待各种新思路、新想法 | · 理解问题的解决有不同的方法 · 对各种新思路、新想法不排斥 · 分析各种新思路、新想法,能从中吸收有益成份 | |
3、能思考各种解决方案的优点,形成新的解决方案 | · 能对问题进行系统分析 · 结合问题,掌握各种解决方案的特点 · 能从多个方案中进行决策 | |
4、能提出可行的、可靠的建议,尝试以新的方式来解决问题 | · 能及时提出建议,并被证明是有效的 · 打破常规,从新角度看待问题 · 能提出解决问题的新方案 | |
5、能从多方面征求大家意见,创造性地解决问题,或形成新的观点和主意 | · 征求意见的广泛性 · 从不同的角度分析问题,能提出不同的解决方法 |
被评估人姓名 | 岗位名称 | 目前职等 | |||||
资格标准测评结果记录表 | |||||||
基本任职资格项目 | 任职资格要求 | 实际状况 | 备注 | ||||
学历 | 本科 | ||||||
专业 | 工商管理/相近专业 | ||||||
工作经验 | 10年 | ||||||
行业经验 | 8年 | ||||||
管理工作经验 | 8年 |
工作产品一 | 名称: | 时间: |
对应的工作要素: | ||
产品内容: | ||
相关的文档名称: | ||
工作产品二 | 名称: | 时间: |
对应的工作要素: | ||
产品内容: | ||
相关的文档名称: | ||
工作产品三 | 名称: | 时间: |
对应的工作要素: | ||
产品内容: | ||
相关的文档名称: |
事件一 | 名称: | 事件发生时间: |
事件证明人: | 对应的工作要素: | |
事件概要:(请简要叙述事件发生的起因、处理过程、申请人在事件中负责的工作内容、最终的结果等。) 签名: | ||
与本事件相关的文档名称: | ||
事件二 | 名称: | 事件发生时间: |
事件证明人: | 对应的工作要素: | |
事件概要:(请简要叙述事件发生的起因、处理过程、申请人在事件中负责的工作内容、最终的结果等。) 签名: | ||
与本事件相关的文档名称: |
素质名称/权重 | 客户导向 | |||||
序号 | 行为描述 | 行为出现频率选项 | ||||
一贯 | 经常 | 有时候 | 很少 | 从不 | ||
1 | 在对待客户(内部相关部门)需求时,仅考虑自身或本部门的利益,而非以客户需求为重点 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 及时对客户(内部相关部门)提出的问题给予回复,并及时了解客户深层次需求 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 能及时跟踪客户所提问题,并表现出很强的责任心 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 能充分了解客户(内部相关部门)的业务范围,挖掘客户需求,并有针对性的提供相应的产品或服务 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 能积极主动参与客户(内部相关部门)问题的解决,并积极提供专业意见 | □ | □ | □ | □ | □ |
素质名称/权重 | 创新能力 | |||||
1 | 平时接触外界信息较少,相对信息比较闭塞 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 工作中以经验和原有知识为准,不愿接受新思想或新方法 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 能在工作中积极引进外界的新思想、新方法或新技术,主动了解行业最新动态 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 与同事探讨新技术、新方法,并乐意听取其它同事的新观点、新见解和新方法 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 积极尝试新思想、新方法,并勇于承担责任 | □ | □ | □ | □ | □ |
素质名称/权重 | 责任心 | |||||
1 | 对自身的工作职责不清楚,并且不能积极完成职责范围内的工作 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 能积极响应工作安排,不推托 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 对待自身职责范围内的工作能主动完成,并及时跟踪工作进展,发现问题能及时改进 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 未完成本职工作经常理由推托 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 对工作中存在的问题能积极承担,不隐瞒,并能及时主动地采取补救、预防措施,防止类似的问题再次发生 | □ | □ | □ | □ | □ |
素质名称/权重 | 成就导向 | |||||
1 | 个人发展目标不明确,工作中容易满足 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 工作中仅以满足基本要求为标准,不求最好,但求无过 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 在现有工作标准之外,还会拟定自已的工作标准,以对自己作更高要求 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 不会满足于现有的成绩,会给自己设定具有挑战性目标, | □ | □ | □ | □ | □ |
素质名称/权重 | 人才培养 | |||||
1 | 只会关注自己的工作业绩,给下属帮助很有限 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 与下属的基本没有沟通,针对下属存在的问题也没有反馈 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 对于下属的优点及不足知之甚少,也没有相应的培训 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 能够根据下属的特点来分配工作及制定工作规划 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 能为下属的发展提供个人建议,并不断提供帮助 | □ | □ | □ | □ | □ |
素质名称/权重 | 学习能力 | |||||
1 | 积极学习新的知识和技能 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 与相关人员进行专业技能和知识的交流与沟通 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 组织相关人员进行讨论学习、并参与相关培训 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 会不断制定阶段性的学习计划或提升目标 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 对自已的经验和成果进行总结和提炼,并与其它人员分享 | □ | □ | □ | □ | □ |
素质名称/权重 | 团队合作 | |||||
1 | 比较固执、不愿意听取别人的意见 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 平时与他人合作很少或合作很困难 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 个人主义比较严重,很少关心集体的事情 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 当个人利益与集体利益发生冲突时,以个人利益为重 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 做决定前,不会征求别人的意见和建议 | □ | □ | □ | □ | □ |
评价人: | 职位: | 所在部门: | 联系电话: |
被评价人: | 职位: | 所在部门: | 评价时间: |
访谈所涉及业务能力、行为标准: | |||
评价内容: | |||
评价结论: | |||
评价确认 | 评价人: | 助考员: | 日期: |
工作单元 | 工作要素 | 权重 | 评估要点 | 评估证据 | 需改进的建议 |
第一单元: 目标管理 | 1-1制定短期工作计划 | 10% | 部门工作计划 | 2 部门工作计划 | 1、在维护的基础上,计划要考虑重点、范围、紧急度等内容 2、工作计划的评价标准应明确 3、工作计划的要求应前期明确 4、计划监控措施应细化,明确关键监控点 5、工作计划的制定,其工作标准需事先统一认识,强化对标准的理解 6、工作计划执行的纠偏措施需有明确的纠偏标准 |
与制定工作计划相关的会议 | |||||
具体工作执行方案或者案例 | |||||
根据工作性质和要求确定的纠偏措施 | |||||
1-2分派工作任务 | 10% | 工作任务下达 | 2 与工作任务相关的工作职责 2 绩效考核表 | 1、应书面建立岗位的目标考核制度,或者月份考核制度 2、对下属人员的考核应充实,并形成常态 3、明确下属人员考核指标,建立绩效考核表 4、建立和完善岗位绩效项目及指标,并形成体系 5、各人负责的工作计划中制定监控点 | |
与工作任务相关的工作职责各绩效考核表 | |||||
1-3对所辖工作的检查和指导 | 5% | 下属工作计划 | 2 个人工作计划 2 工作月报或周报 | 1、明确过程监控的内容 2、下属工作计划实施检查应制度化 3、对工作项目分析其重点监控点,并设定监控标准、方式,以使项目最终达成 4、缺乏下属的工作计划 | |
工作计划实施检查 | |||||
计划调整 | |||||
纠偏实施报告及改进措施 | |||||
工作周报或月报 | |||||
第二单元: 组织管理 | 2-1团队建立及内部管理 | 10% | 学习讨论会记录 | 2 学习讨论会记录 | 1、固化下来 2、应具有针对性 3、讨论会主题应更紧密结合工作实际 4、加强主体会或团队活动的效果监控 5、学习讨论会主题及团队活动应体现一定的延续性及计划性,例行建设,以形成效果积累 6、应明确讨论会、集体活动应达到的目标,及效果检查的标准 |
集体活动案例 | |||||
帮助或关心团队成员的相关案例 | |||||
2-2团队间的协调与配合 | 10% | 与外部人员联系并促成某项事件完成的案例 | 1、计划中应能体现相关内容 2、团队间的沟通应明确化、制度化 | ||
帮助团队外成员的案例 | |||||
第三单元: 人员管理 | 3-1自我管理 | 5% | 个人职业生涯规划 | 2 自我提升及培训计划 | 1、具体的措施和做法要有计划 2、职业发展应再具体化 |
自我提升及培训计划 | |||||
个人发展评估 | |||||
其它同事对自身的评估报告 | |||||
3-2团队绩效提升的促进 | 15% | 部门和岗位的职能定位 | 2 部门和岗位的权限划分表 2 绩效考核结果 2 员工沟通记录 | 1、明确目标 2、关注重点 3、书面记录 4、绩效沟通应加强 5、员工绩效沟通应定期化进行并规范沟通内容与方式,持续提升沟通效果 6、定期进行绩效沟通,并形成书面记录,明确沟通的目的,沟通后的反馈与效果检查 | |
部门和岗位的权限划分表 | |||||
工作安排 | |||||
绩效考核结果 | |||||
辅导和监督下属提升各方面的能力 | |||||
员工定期沟通纪录 | |||||
第四单元: 资源管理 | 4-1现有工作资源的检查和维护 | 5% | 现有工作资源的管理(工作环境或工作所需硬件) | 2 检查记录(生产系统) | 1、硬件资源管理应制度化 |
检查记录(生产系统) | |||||
4-2现有工作资源的有效利用 | 5% | 促进信息化平台建设的案例 | 1、主动规划上应下功夫 | ||
促进资源共享的案例 | |||||
第五单元: 信息管理 | 5-1搜集、分析并整理所需信息 | 5% | 信息收集和管理 | 2 信息提报 | 1、制度上要有保障 2、帮助公司信息化建设的管理 |
信息提报 | |||||
5-2 组织信息分享及信息提交 | 5% | 与相关人员分享信息的相关案例 | |||
信息安全管理案例 | |||||
第六单元: 流程管理 | 6-1流程制定 | 10% | 流程清单 | 2 流程清单 2 流程程序文件 2 流程说明及相关表单 | 1、建立、健全相关流程,说、写、做要三位一体 2、增加项目开发流程 3、增加流程表单 |
与相关部门或内部讨论流程 | |||||
流程程序文件、流程说明及相关表单 | |||||
6-2流程的实施和问题反馈 | 5% | 对流程进行培训 | 2 流程改进意见和建议 | 1、流程培训要加强 2、针对项目开发制度相应开发(变更)流程,以指导和检查项目质量 | |
对流程实施进行监督 | |||||
流程改进意见和建议 |
姓名 | 部门 | 认证时间 | 认证类别 | 认证级别 | 认证结果 | 备注 |
任职资格项目 | 等级 | 定义 | 评价标准 | 最终评价得分 | 评价结论 |
资格标准之经验、学历 | / | / | 根据资料查阅结果确定 | / | 完全能够满足标准 |
资格标准之管理基本知识(10%) | / | 达标 | X>75分 | 不达标 | |
/ | 不达标 | X≤75分 | 70.5分 | ||
资格标准之专业知识 (10%) | / | 达标 | X>75分 | 不达标 | |
/ | 不达标 | X≤75分 | 64分 | ||
工作标准(30%) | 分五级,每级分三等 | 超标 | X>90分 | 达到管理三级三等 | |
三等 | 80分<X≤90分 | 81.43分 | |||
二等 | 70分<X≤80分 | ||||
一等 | 60分<X≤70分 | ||||
不达标 | X≤60分 | ||||
素质标准之关键能力(15%) | 分五级,每级分三等 | 超标 | X>100分 | 达到管理三级三等 | |
三等 | 90分<X≤100分 | 93.7分 | |||
二等 | 80分<X≤90分 | ||||
一等 | 70分<X≤80分 | ||||
不达标 | X≤70分 | ||||
素质标准之基本技能 (10%) | / | 达标 | X>75分 | 78分 | 达标 |
/ | 不达标 | X≤75分 | |||
素质标准之职业素养(15%) | 分五级,每级分三等 | 超标 | X>100分 | 达到管理三级三等 | |
三等 | 90分<X≤100分 | 95.5分 | |||
二等 | 80分<X≤90分 | ||||
一等 | 70分<X≤80分 | ||||
不达标 | X≤70分 | ||||
素质标准之基本素养 (10%) | / | 达标 | X>75分 | 90分 | 达标 |
/ | 不达标 | X≤75分 | |||
性格特征 | / | / | 根据测评性格判断是否适合做管理工作 | / | / |
申请人: | 职位: | 所在部门: | 填表时间: | |||
认证等级: | 认证结果: | |||||
改进业务能力项: ( )类任职资格标准第( ) 级业务 | ||||||
改进计划表 | 改进点 | 改进目标/方向 | 改进措施/方法/所需要的资源 | 监督人 | 改进时限 | |
上级领导意见: 上级领导签名: 年 月 日 |