2015年U.S.NEWS世界大学排名美国国内排名
国内排名 | 学校名称 | 学校英文 | 世界排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 1 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 3 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 4 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 7 |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 8 |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 9 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 10 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 11 |
10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 13 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 14 |
11 | 华盛顿大学 | University of Washington | 14 |
13 | 耶鲁大学 | Yale University | 17 |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 18 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 19 |
16 | 杜克大学 | Duke University | 20 |
17 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 22 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 23 |
19 | 西北大学 | Northwestern University | 25 |
20 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 27 |
21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 28 |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 29 |
23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 30 |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 32 |
25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 34 |
26 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 35 |
27 | 纽约大学 | New York University | 36 |
28 | 波士顿大学 | Boston University | 37 |
28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 37 |
30 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 41 |
31 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 42 |
32 | 南加州大学 | University of Southern California | 50 |
33 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 51 |
34 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 52 |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 53 |
36 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 55 |
37 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 58 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 61 |
39 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 63 |
40 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 64 |
41 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 66 |
42 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 69 |
43 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 71 |
44 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 74 |
45 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 75 |
46 | 艾茉莉大学 | Emory University | 84 |
47 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 86 |
48 | 莱斯大学 | Rice University | 89 |
48 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 89 |
50 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 91 |
51 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic | 101 |
52 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 102 |
53 | 布朗大学 | Brown University | 106 |
54 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 114 |
55 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 115 |
56 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 120 |
57 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 121 |
58 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 127 |
59 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 131 |
60 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 137 |
61 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 143 |
61 | 犹他大学 | University of Utah | 143 |
63 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 155 |
64 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 158 |
65 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 160 |
65 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 160 |
67 | 德克萨斯大学西南医学中心达拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 166 |
68 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 168 |
69 | 迈阿密大学 | University of Miami | 169 |
70 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 171 |
71 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 172 |
72 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 182 |
73 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 184 |
74 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 200 |
75 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 201 |
76 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 204 |
77 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 205 |
78 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 208 |
79 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 213 |
80 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 218 |
81 | 东北大学 | Northeastern University | 224 |
82 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 230 |
83 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 241 |
84 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 242 |
85 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 248 |
86 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 250 |
87 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 253 |
88 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 258 |
89 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 262 |
90 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 265 |
91 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 267 |
92 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 268 |
92 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 268 |
94 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 272 |
95 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 276 |
96 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 281 |
97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 284 |
98 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | 286 |
99 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | 288 |
100 | 托马斯·杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 290 |
101 | 特拉华大学 | University of Delaware | 292 |
102 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 299 |
103 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 300 |
104 | 休斯敦大学 | University of Houston | 304 |
105 | 纽约市立大学系统 | City University of New York (CUNY) System | 310 |
106 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 314 |
107 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 321 |
108 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 325 |
109 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 330 |
110 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 339 |
111 | 贝勒大学 | Baylor University | 347 |
112 | 杜兰大学 | Tulane University | 358 |
113 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 359 |
114 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 369 |
115 | 雪城大学 | Syracuse University | 377 |
116 | 天普大学 | Temple University | 381 |
116 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama, Tuscaloosa | 381 |
118 | 波士顿学院 | Boston College | 390 |
119 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 396 |
120 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 401 |
120 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University, Purdue University-Indianapolis | 401 |
122 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 415 |
123 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 416 |
124 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 420 |
125 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | 433 |
126 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University, Stillwater | 438 |
127 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 438 |
128 | 德克萨斯大学医学中心加尔维斯顿分校 | University of Texas Medical Branch, Galveston | 446 |
129 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 458 |
130 | 威斯康辛医学院 | Medical College of Wisconsin | 460 |
131 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 462 |
132 | 路易维尔大学 | University of Louisville | 481 |
133 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 484 |
134 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 492 |
高 韬————————————————
·国际品牌协会评审
·福布斯中国研究院研究员
·价值中国最具影响力百强专家
·中国管理创新研究院高级研究员
·清华大学、浙江大学、武汉大学、华南理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、山东大学、西南交通大学等特邀教授
·若悦享他近20年独具一格的智慧,尽在“品牌的品牌(营销的营销+创新的创新+服务的服务+文案的文案)课程
高韬百科———————————————
高韬,是形容词,喻意高超的韬略,更是人名。当“高韬”与“品牌”“创新”“服务”相遇,即发生奇妙的化学反应,滋生非凡课程《品牌的品牌》。品牌帝、创新控、服务之神。他,爱学习、常写作、擅家务、重品位,游走于课堂与厨房之间,你身边靠谱的品牌、创新与服务专家。
服务的部分企业———————————————————————————
国内著名大学总裁班及MBA & EMBA&EDP班、国内主要机场、移动、电信、网通、电网、邮政、工行、福彩、广药、上海市品牌战略、国家银河工程、三九药业、民生药业、陈李济、一汽奥迪、首汽、马自达、北京现代、AIG、涪陵榨菜、科大讯飞、湖南中烟、岳阳纸业、金山石化物流、威胜、置信、可口可乐、惠普、麒麟啤酒、贝克啤酒……众多企业的品牌事业。(非知名及中小企业不在列)
携手高韬:
13503116250
blog.sina.com.cn/branding
weibo.com/igaotao
qq: 239-639-1349
微信:igaotao
【高韬之道·不同凡讲】