2015福布斯全球家族企业500强榜单新近出炉。沃尔玛排名第一,大众公司、伯克希尔-哈撒韦公司紧随其后,李嘉诚的和记黄埔和排在第36位。
全球家族企业500强成员的年营收总计6.5万亿美元,足以构成全球第三大经济体(仅次于美国与中国),雇员人数共计2,100万,平均每家雇佣4.2万人。(数据集囊括了家族所持投票权超过50%的非上市公司和家族投票权至少为32%的上市公司,圣加仑大学的数据研究员之所以取这一数字,是因为他们经观察发现,“在经合组织(OECD)国家,30%的投票权足以主导一家上市公司的全员大会。”)
以下为2015全球家族企业500强榜单:
排名 | 公司名 | 上市与否 | 年营收(亿美元) | 雇员人数 |
1 | 沃尔玛公司/Wal-Mart Stores, Inc. | 上市 | 4,763 | 2,200,000 |
2 | 大众公司/Volkswagen AG | 上市 | 2,616 | 572,800 |
3 | 伯克希尔-哈撒韦公司/Berkshire Hathaway, Inc. | 上市 | 1,822 | 330,745 |
4 | EXOR公司/EXOR | 上市 | 1,511 | 301,441 |
5 | 福特汽车公司/Ford Motor Company | 上市 | 1,469 | 181,000 |
6 | 嘉吉公司/Cargill, Incorporated | 私营 | 1,367 | 143,000 |
7 | 科氏工业公司/Koch Industries Inc. | 私营 | 1,150 | 100,000 |
8 | BMW公司/Bayerische Motoren Werke AG | 上市 | 1,010 | 110,351 |
9 | 施瓦茨集团/Schwarz Group | 私营 | 894 | 335,000 |
10 | 欧尚集团/Groupe Auchan | 私营 | 855 | 302,500 |
11 | 安赛乐米塔尔/Arcelor Mittal | 上市 | 794 | 232,000 |
12 | 路易达孚控股公司/Louis Dreyfus Holding B.V. | 私营 | 743 | 36,306 |
13 | 信实工业有限公司/Reliance Industries Limited | 上市 | 720 | 23,853 |
14 | 标致公司/PEUGEOT SA | 上市 | 718 | 207,287 |
15 | 康卡斯特公司/Comcast Corp. | 上市 | 647 | 136,000 |
16 | 佳喜乐集团/CASINO GUICHARD-PERRACHON | 上市 | 646 | 329,355 |
17 | 美洲电信公司/America Movil SA de CV | 上市 | 616 | 163,524 |
18 | 伊塔乌联合银行/Itau Unibanco Banco Multiplo SA | 上市 | 570 | 95,696 |
19 | Long & Foster公司/The Long & Foster Companies | 私营 | 560 | 11,500 |
20 | 罗氏控股公司(罗氏集团)/Roche Holding AG | 上市 | 505 | 85,080 |
21 | 企业产品合伙公司/Enterprise Products Partners LP | 上市 | 477 | 6,600 |
22 | AP穆勒/马士基集团/AP Moeller/Maersk Group | 上市 | 474 | 88,909 |
23 | 德国大陆集团/Continental AG | 上市 | 443 | 177,762 |
24 | JBS公司/JBS SA | 上市 | 432 | 142,000 |
25 | 克里斯汀 迪奥公司/Christian Dior SA | 上市 | 420 | 117,806 |
26 | Odebrecht公司/Odebrecht S.A. | 私营 | 413 | 105,000 |
27 | 酩悦轩尼诗-路易威登集团/LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SA | 上市 | 387 | 114,635 |
28 | 塔塔汽车有限公司/Tata Motors Limited | 上市 | 382 | 66,593 |
29 | 柏克德集团公司/Bechtel Group Inc. | 私营 | 379 | 52,700 |
30 | 阿尔迪集团/ALDI Group | 私营 | 372 | 100,000 |
31 | 西尔斯控股公司/Sears Holdings Corp. | 上市 | 362 | 226,000 |
32 | 宜家集团/IKEA Group | 私营 | 350 | 147,000 |
33 | 考克控股公司/Koc Holding AS | 上市 | 347 | 88,165 |
34 | 泰森食品公司/Tyson Foods Inc | 上市 | 344 | 115,000 |
35 | 和记黄埔有限公司有限公司/Hutchison-Whampoa Ltd. | 上市 | 330 | 260,000 |
36 | 玛氏公司/Mars Incorporated | 私营 | 330 | 72,000 |
37 | 乔治韦斯顿有限公司/George Weston Ltd. Company | 上市 | 326 | 139,000 |
38 | 领航旅行中心公司有限责任公司/Pilot Travel Centers LLC | 私营 | 321 | 21,000 |
39 | 21世纪福克斯/21st Century Fox | 上市 | 319 | 27,000 |
40 | 台塑石化公司/Formosa Petrochemical Corp | 上市 | 314 | 6,507 |
41 | PHOENIX Pharmahandel公司/PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG | 私营 | 294 | 28,555 |
42 | 大众超级市场公司/Publix Super Markets Inc. | 上市 | 291 | 166,000 |
43 | 加拿大鲍尔公司/Power Corp. of Canada | 上市 | 288 | 30,900 |
44 | 埃萨能源公司/Essar Energy PLC | 上市 | 273 | 3,951 |
45 | 爱旅驿站公司/Loves Travel Stops & Country Stores Inc. | 私营 | 260 | 10,500 |
46 | 乐天购物/Lotte Shopping | 上市 | 258 | 38,927 |
47 | 喜力控股公司/Heineken Holding N.V. | 上市 | 255 | 81,000 |
48 | Mercadona公司/Mercadona Sa | 私营 | 243 | 74,000 |
49 | 贝龙公司/Bellon SA | 私营 | 241 | 391,000 |
50 | 索迪斯公司/Sodexo SA | 上市 | 241 | 427,921 |
51 | BCD集团/BCD Group | 私营 | 240 | 12,000 |
52 | 贺利氏控股公司/Heraeus Holding GmbH | 私营 | 235 | 13,716 |
53 | 赫斯基能源/Husky Energy | 上市 | 226 | 5,479 |
54 | 索能达/Societe De Negoce Et De Participation | 私营 | 224 | 36,000 |
55 | Inditex公司/Industria de Diseno Textil SA | 上市 | 223 | 128,313 |
56 | 雷耶斯控股公司/Reyes Holdings L.L.C. | 私营 | 220 | 16,500 |
57 | 汉高公司/Henkel AG & Co. KGaA | 上市 | 217 | 46,800 |
58 | 贝塔斯曼公司/Bertelsmann SE & Co. KGaA | 私营 | 217 | 111,763 |
59 | C&S食品批发公司/C & S Wholesale Grocers Inc. | 私营 | 217 | 17,000 |
60 | Marquard & Bahls公司/Marquard & Bahls AG | 私营 | 211 | 9,281 |
61 | 弗里尔-布尔乔亚控股公司/Frère-Bourgeois Holding company | 私营 | 210 | 20,000 |
62 | 桑科萨公司/Cencosud SA | 上市 | 209 | 153,638 |
63 | Fomento Económico Mexicano公司/Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 上市 | 202 | 209,232 |
64 | H.E.巴特百货公司/H. E. Butt Grocery Company | 私营 | 200 | 76,000 |
65 | 三得利控股有限公司/Suntory Holdings Ltd. | 私营 | 199 | 34,129 |
66 | 帝国有限公司/Empire Co Ltd | 上市 | 198 | 70,000 |
67 | H&M海恩斯&莫里斯/H & M Hennes & Mauritz | 上市 | 197 | 81,099 |
68 | 惠丁顿投资有限公司/Wittington Investments Ltd | 私营 | 195 | 113,447 |
69 | 潘世奇公司/Penske Corporation | 私营 | 190 | 39,000 |
70 | PT Astra国际公司/PT Astra International Tbk | 上市 | 187 | 132,570 |
71 | CH Boehringer Sohn公司/CH Boehringer Sohn AG & Co KG | 私营 | 187 | 47,500 |
72 | Metalúrgica Gerdau公司/Metalúrgica Gerdau SA | 上市 | 186 | 46,000 |
73 | 德迅国际公司/Kuehne + Nagel International AG | 上市 | 185 | 72,036 |
74 | 庞巴迪公司/Bombardier, Inc. | 上市 | 182 | 71,500 |
75 | 斗山重工与建筑公司/Doosan Heavy Industry & Construction Co | 上市 | 176 | 6,867 |
76 | 利乐拉伐国际公司/Tetra Laval International SA | 私营 | 174 | 33,895 |
77 | CJ公司/CJ Corp. | 上市 | 172 | 110 |
78 | 帕卡公司/Paccar Inc | 上市 | 171 | 21,800 |
79 | SHV控股公司/Shv Holdings N.V. | 私营 | 165 | 47,100 |
80 | 企业控股公司/Enterprise Holdings Inc. | 私营 | 164 | 83,000 |
81 | The GAP | 上市 | 161 | 137,000 |
82 | 热劳尼姆斯?马尔丁斯公司/Jeronimo Martins SGPS SA | 上市 | 157 | 76,810 |
83 | 西麦斯集团/CEMEX SAB de CV | 上市 | 153 | 43,087 |
84 | 萨迈迪2010投资公司/Samede Inversiones 2010 SL | 私营 | 153 | 0 |
85 | 考克斯企业公司/Cox Enterprises Inc. | 私营 | 153 | 50,000 |
86 | CBS公司/CBS Corp. | 上市 | 153 | 19,490 |
87 | Rethmann公司/Rethmann SE & Co. KG | 私营 | 153 | 30,600 |
88 | 洛斯公司/Loews Corp. | 上市 | 151 | 18,175 |
89 | 梅杰公司/Meijer Inc. | 私营 | 150 | 74,000 |
90 | 欧特家博士公司/Dr. August Oetker KG | 私营 | 149 | 26,907 |
91 | 舍弗勒集团/Schaeffler AG | 私营 | 149 | 77,359 |
92 | 萨拉斯公司(又名萨拉斯集团)/Saras SpA | 上市 | 148 | 1,812 |
93 | 印度铝工业有限公司/Hindalco Industries Ltd. | 上市 | 145 | 20,902 |
94 | Liberty Global公司/Liberty Global Plc | 上市 | 145 | 35,000 |
95 | 台湾化学纤维股份有限公司/Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 上市 | 144 | 18,585 |
96 | 博罗雷公司/Bolloré SA | 上市 | 144 | 53,608 |
97 | 保时捷汽车控股公司/Porsche Automobil Holding SE | 上市 | 143 | 19,456 |
98 | 历峰集团/Compagnie Financiere Richemont | 上市 | 143 | 29,101 |
99 | 默克公司/Merck KGaA | 上市 | 142 | 38,154 |
100 | 巴帝电信有限公司(原为巴帝电信创业有限公司)/Bharti Airtel Ltd | 上市 | 142 | 25,004 |
|高 韬———————————————————————————————
*
*
*
*
* 若悦享他近20年独具一格的智慧,尽在“品牌之上”(营销之上+创新之上+服务之上+爱上文案)课程
携手高韬进百强:
13503116250
blog.sina.com.cn/branding
weibo.com/igaotao
qq: 239-639-1349
微信:igaotao