例:姓名王洪文
王4--5天格 王4--5天格 王4--5天格 王4--5天格 王4--5天格 王4--5天格
14--人格
洪--10
14--地格
文4-18总格
3划姓氏起名最佳配置有:
姓3--4天格 姓3--4天格 姓3--4天格 姓3--4天格 姓3--4天格 姓3--4天格
11--人格 6 --人格 11--人格 13--人格 23--人格 21--人格
名--8 名--3 名--8 名--10 名--20 名--18
13--地格 15--地格 32--地格 32--地格 32--地格 32--地格
名5 -16总格 名12-18总格 名24-35总格 名22-35总格 名12-35总格 名14-35总格
4划姓氏起名最佳配置有:
姓4--5天格 姓4--5天格 姓4--5天格 姓4--5天格 姓4--5天格 姓4--5天格
13--人格 13--人格 15--人格 13--人格 17--人格 24--人格
名--9 名--9 名--11 名--9 名--13 名--18
11--地格 13--地格 17--地格 21--地格 17--地格 35--地格
名2 -15总格 名4-17总格 名6-21总格 名12-25总格 名4-21总格 名15-39总格
5划姓氏起名最佳配置有:
姓5--6天格 姓5--6天格 姓5--6天格 姓5--6天格 姓5--6天格 姓5--6天格
17--人格 15--人格 6--人格 23--人格 13--人格 13--人格
名--12 名--10 名--1 名--18 名--8 名--8
16--地格 16--地格 8--地格 32--地格 32--地格 13--地格
名4 -21总格 名6-21总格 名7-13总格 名14-37总格 名14-37总格 名5-18总格
6划姓氏起名最佳配置有:
姓6--7天格 姓6--7天格 姓6--7天格 姓6--7天格 姓6--7天格 姓6--7天格
15--人格 16--人格 16--人格 15--人格 25--人格 8--人格
名--9 名--10 名--10 名--9 名--19 名--2
15--地格 15--地格 17--地格 23--地格 23--地格 5--地格
名6 -21总格 名5-21总格 名7-23总格 名14-29总格 名4-29总格 名3-11总格
7划姓氏起名最佳配置有:
姓7--8天格 姓7--8天格 姓7--8天格 姓7--8天格 姓7--8天格 姓7--8天格
25--人格 18--人格 15--人格 16--人格 25--人格 16--人格
名--18 名--11 名--8 名--9 名--18 名--9
24--地格 16--地格 18--地格 24--地格 25--地格 25--地格
名6 -31总格 名5-23总格 名10-25总格 名15-31总格 名7-32总格 名16-32总格
8划姓氏起名最佳配置有:
姓8--9天格 姓8--9天格 姓8--9天格 姓8--9天格 姓8--9天格 姓8--9天格
17--人格 11--人格 17--人格 17--人格 18--人格 21--人格
名--9 名--3 名--9 名--9 名--10 名--13
15--地格 15--地格 15--地格 16--地格 16--地格 25--地格
名6 -23总格 名12-23总格 名6-23总格 名7-24总格 名6-24总格 名12-33总格
9划姓氏起名最佳配置有:
姓9--10天格 姓9--10天格 姓9--10天格 姓9--10天格 姓9--10天格 姓9--10天格
11--人格 18--人格 21--人格 11--人格 21--人格 17--人格
名--2 名--9 名--12 名--2 名--12 名--8
6--地格 15--地格 32--地格 16--地格 16--地格 15--地格
名4 -15总格 名6-24总格 名20-41总格 名14-25总格 名16-25总格 名7-24总格
10划姓氏起名最佳配置有:
姓10-11天格 姓10-11天格 姓10-11天格 姓10-11天格 姓10-11天格 姓10-11天格
13--人格 21--人格 21--人格 23--人格 24--人格 21--人格
名--3 名--11 名--11 名--13 名--14 名--11
15--地格 21--地格 23--地格 25--地格 31--地格 31--地格
名12-25总格 名10-31总格 名12-33总格 名12-35总格 名17-41总格 名20-41总格
11划姓氏起名最佳配置有:
姓11-12天格 姓11-12天格 姓11-12天格 姓11-12天格 姓11-12天格 姓11-12天格
13--人格 21--人格 23--人格 31--人格 32--人格 25--人格
名--2 名--10 名--12 名--20 名--21 名--14
6--地格 24--地格 24--地格 24--地格 41--地格 18--地格
名4-17总格 名14-35总格 名12-35总格 名4-35总格 名20-52总格 名4-29总格
12划姓氏起名最佳配置有:
姓12-13天格 姓12-13天格 姓12-13天格 姓12-13天格 姓12-13天格 姓12-13天格
13--人格 15--人格 15--人格 25--人格 21--人格 21--人格
名--1 名--3 名--3 名--13 名--9 名--9
11--地格 13--地格 17--地格 17--地格 21--地格 23--地格
名10-23总格 名10-25总格 名14-29总格 名4-29总格 名12-33总格 名14-35总格
13划姓氏起名最佳配置有:
姓13-14天格 姓13-14天格 姓13-14天格 姓13-14天格 姓13-14天格 姓13-14天格
25--人格 25--人格 31--人格 21--人格 25--人格 31--人格
名--12 名--12 名--18 名--8 名--12 名--18
16--地格 24--地格 24--地格 24--地格 35--地格 32--地格
名4-29总格 名12-37总格 名6-37总格 名16-37总格 名23-48总格 名14-45总格
14划姓氏起名最佳配置有:
姓14-15天格 姓14-15天格 姓14-15天格 姓14-15天格 姓14-15天格 姓14-15天格
17--人格 23--人格 25--人格 23--人格 17--人格 24--人格
名--3 名--9 名--11 名--9 名--9 名--10
15--地格 21--地格 18--地格 15--地格 25--地格 25--地格
名12-29总格 名12-35总格 名7-32总格 名6-29总格 名22-45总格 名15-49总格
15划姓氏起名最佳配置有:
姓15-16天格 姓15-16天格 姓15-16天格 姓15-16天格 姓15-16天格 姓15-16天格
24--人格 17--人格 37--人格 25--人格 35--人格 24--人格
名--9 名--2 名--22 名--10 名--20-忌 名--9
16--地格 16--地格 37--地格 17--地格 24--地格 32--地格
名7-31总格 名14-31总格 名15-52总格 名7-32总格 名4-39总格 名23-47总格
16划姓氏起名最佳配置有:
姓16-17天格 姓16-17天格 姓16-17天格 姓16-17天格 姓16-17天格 姓16-17天格
25--人格 35--人格 35--人格 25--人格 25--人格 29--人格
名--9 名--19 名--19 名--9 名--9-忌 名--13
13--地格 25--地格 23--地格 16--地格 15--地格 23--地格
名4-29总格 名6-41总格 名4-39总格 名7-32总格 名6-31总格 名10-39总格
17划姓氏起名最佳配置有:
姓17-18天格 姓17-18天格 姓17-18天格 姓17-18天格 姓17-18天格 姓17-18天格
25--人格 37--人格 35--人格 25--人格 25--人格 35--人格
名--8 名--20 名--18 名--8 名--8 名--18
15--地格 35--地格 24--地格 24--地格 18--地格 35--地格
名7-32总格 名15-52总格 名6-41总格 名16-41总格 名10-35总格 名17-52总格
18划姓氏起名最佳配置有:
姓18-19天格 姓18-19天格 姓18-19天格 姓18-19天格 姓18-19天格 姓18-19天格
21--人格 32--人格 29--人格 27--人格 37--人格 31--人格
名--3 名--14 名--11 名--9 名--19 名--13
15--地格 21--地格 21--地格 13--地格 23--地格 23--地格
名12-33总格 名7-39总格 名10-39总格 名4-31总格 名4-41总格 名10-41总格
19划姓氏起名最佳配置有:
姓19-20天格 姓19-20天格 姓19-20天格 姓19-20天格 姓19-20天格 姓19-20天格
21--人格 31--人格 31--人格 21--人格 38--人格 32--人格
名--2 名--12 名--12 名--2 名--19 名--13
6--地格 32--地格 16--地格 16--地格 23--地格 23--地格
名4-25总格 名20-51总格 名4-35总格 名14-35总格 名4-42总格 名10-42总格
20划姓氏起名最佳配置有:
姓20-21天格 姓20-21天格 姓20-21天格 姓20-21天格 姓20-21天格 姓20-21天格
21--人格 23--人格 31--人格 31--人格 29--人格 32--人格
名--1 名--3 名--11 名--11 名--9 名--12
13--地格 15--地格 15--地格 25--地格 32--地格 32女--地格
名12-33总格 名12-35女总格 名4-35总格 名14-45总格 名23-52总格 名20-42总格
21划姓氏起名最佳配置有:
姓21-22天格 姓21-22天格 姓21-22天格 姓21-22天格 姓21-22天格 姓21-22天格
32--人格 31--人格 32--人格 31--人格 23--人格
名--11 名--10 名--11 名--10 名--2
16--地格 24--地格 31--地格 16--地格 18--地格
名5-37总格 名14-45女总格 名20-52总格 名6-37总格 名16-39总格
22划姓氏起名最佳配置有:
姓22-23天格 姓22-23天格 姓22-23天格 姓22-23天格 姓22-23天格 姓22-23天格
21--人格 32--人格 29--人格 35--人格 41--人格 35--人格
名--32 名--9 名--9 名--13 名--19 名--13
15--地格 15--地格 17--地格 17--地格 23--地格 25--地格
名5-37总格 名6-37总格 名14-45总格 名4-39总格 名4-45总格 名12-47总格