序号 | 成果名称 | 属于以下过程的输入 | 属于以下过程的输出 |
1 | 事业环境因素 | 定义活动、估算成本、估算活动持续时间、估算活动资源、规划采购、规划风险管理、规划沟通、规划质量、监控项目工作、识别风险、识别干系人、实施整体变更控制、指导与管理项目执行、制定进度计划、制定人力资源计划、制定项目管理计划、制定项目章程、组建项目团队 | 建设项目团队、管理项目团队 |
2 | 组织过程资产 | 报告绩效、创建工作分解结构、定义范围、定义活动、发布信息、估算成本、估算活动持续时间、估算活动资源、管理干系人期望、管理项目团队、规划采购、规划风险管理、规划沟通、规划质量、监控项目工作、结束项目或阶段、控制成本、控制范围、控制进度、排列活动顺序、识别风险、识别干系人、实施采购、实施定量风险分析、实施定性风险分析、实施整体变更控制、实施质量控制、指导与管理项目执行、制定进度计划、制定人力资源计划、制定项目管理计划、制定项目章程、制定预算、组建项目团队 | 结束项目或阶段、控制范围、控制进度、控制成本、实施质量保证、实施质量控制、管理项目团队、发布信息、管理干系人期望、报告绩效、监控风险、管理采购、结束采购 |
3 | 项目工作说明书 | 制定项目章程 |
|
4 | 商业论证 | 制定项目章程 |
|
5 | 其他规划过程的输出 | 制定项目管理计划 |
|
6 | 合同 | 管理采购、制定项目章程、制定预算 |
|
7 | 项目章程 | 定义范围、识别干系人、收集需求、制定项目管理计划 | 制定项目章程 |
8 | 项目管理计划 | 报告绩效、发布信息、管理采购、管理干系人期望、管理项目团队、核实范围、监控风险、监控项目工作、建设项目团队、结束采购、结束项目或阶段、控制成本、控制范围、控制进度、实施整体变更控制、实施质量保证、实施质量控制、指导与管理项目执行、组建项目团队 | 制定项目管理计划、指导与管理项目执行、监控项目工作、实施整体变更控制、控制范围、控制进度、控制成本、实施质量保证、实施质量控制、组建项目团队、管理项目团队、管理干系人期望、规划风险应对、监控风险、实施采购、管理采购 |
9 | 项目文件 | 识别风险、实施采购 | 指导与管理项目执行、监控项目工作、实施整体变更控制、定义范围、创建工作分解结构、核实范围、控制范围、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间、制定进度计划、控制进度、估算成本、制定预算、控制成本、规划质量、实施质量保证、实施质量控制、规划沟通、管理干系人期望、规划风险应对、监控风险、实施采购 |
10 | 可交付成果 | 实施质量控制 | 指导与管理项目执行 |
11 | 工作绩效信息 | 报告绩效、管理采购、监控风险、控制成本、控制范围、控制进度、实施整体变更控制、实施质量保证 | 指导与管理项目执行 |
12 | 工作绩效测量结果 | 报告绩效、实施质量控制 | 控制范围、控制进度、控制成本 |
13 | 变更请求 | 实施整体变更控制 | 指导与管理项目执行、监控项目工作、核实范围、控制范围、控制进度、控制成本、实施质量保证、实施质量控制、管理项目团队、管理干系人期望、报告绩效、监控风险、规划采购、实施采购、管理采购 |
14 | 绩效报告 | 发布信息、管理采购、管理项目团队、监控风险、监控项目工作 | 报告绩效 |
15 | 干系人登记册 | 管理干系人期望、规划沟通、规划质量、识别风险、收集需求 | 识别干系人 |
16 | 需求文件 | 创建工作分解结构、定义范围、规划采购、核实范围、控制范围 | 收集需求 |
17 | 需求管理计划 |
| 收集需求 |
18 | 需求跟踪矩阵 | 核实范围、控制范围 | 收集需求 |
19 | 项目范围说明书 | 创建工作分解结构、估算活动持续时间、规划风险管理、排列活动顺序、实施定性风险分析、制定进度计划 | 定义范围 |
20 | 工作分解结构 |
| 创建工作分解结构 |
21 | 工作分解结构词典 |
| 创建工作分解结构 |
22 | 范围基准 | 定义活动、估算成本、规划采购、规划质量、识别风险、制定预算 | 创建工作分解结构 |
23 | 活动清单 | 估算活动持续时间、估算活动资源、排列活动顺序、制定进度计划 | 定义活动 |
24 | 活动属性 | 估算活动持续时间、估算活动资源、排列活动顺序、制定进度计划 | 定义活动 |
25 | 里程碑清单 | 排列活动顺序 | 定义活动 |
26 | 项目进度网络图 | 制定进度计划 | 排列活动顺序 |
27 | 资源日历 | 估算活动持续时间、估算活动资源、建设项目团队、制定进度计划、制定预算 | 组建项目团队、实施采购 |
28 | 活动资源需求 | 估算活动持续时间、规划采购、制定进度计划、制定人力资源计划 | 估算活动资源 |
29 | 资源分解结构 |
| 估算活动资源 |
30 | 活动持续时间估算 | 识别风险、制定进度计划 | 估算活动持续时间 |
31 | 进度管理计划 | 规划风险管理、识别风险、实施定量风险分析 |
|
32 | 项目进度计划 | 估算成本、规划采购、控制进度、制定预算 | 制定进度计划 |
33 | 进度基准 | 规划质量 | 制定进度计划 |
34 | 进度数据 |
| 制定进度计划 |
35 | 人力资源计划 | 估算成本 | 制定人力资源计划 |
36 | 风险登记册 | 估算成本、规划采购、规划风险应对、规划质量、监控风险、实施定量风险分析、实施定性风险分析 | 实施定性风险分析、实施定量风险分析、识别风险、规划风险应对、监控风险 |
37 | 活动成本估算 | 规划采购、识别风险、制定预算 | 估算成本 |
38 | 估算依据 | 制定预算 | 估算成本 |
39 | 成本绩效基准 | 规划采购、规划质量 | 制定预算 |
40 | 项目资金需求 | 控制成本 | 制定预算 |
41 | 成本管理计划 | 规划风险管理、识别风险、实施定量风险分析 |
|
42 | 成本预测 | 报告绩效 | 控制成本 |
43 | 质量管理计划 | 识别风险 | 规划质量 |
44 | 质量测量指标 | 实施质量保证、实施质量控制 | 规划质量 |
45 | 质量核对表 | 实施质量控制 | 规划质量 |
46 | 过程改进计划 |
| 规划质量 |
47 | 质量控制测量结果 | 实施质量保证 | 实施质量控制 |
48 | 项目人员分派 | 管理项目团队、建设项目团队 | 组建项目团队 |
49 | 团队绩效评价 | 管理项目团队 | 建设项目团队 |
50 | 采购文件 | 管理采购、结束采购、识别干系人、实施采购 | 规划采购 |
51 | 干系人管理策略 | 管理干系人期望、规划沟通 | 识别干系人 |
52 | 沟通管理计划 | 规划风险管理 | 规划沟通 |
53 | 问题日志 | 管理干系人期望 |
|
54 | 变更日志 | 管理干系人期望 |
|
55 | 风险管理计划 | 规划风险应对、识别风险、实施定量风险分析、实施定性风险分析 | 规划风险管理 |
56 | 与风险相关的合同决策 | 规划采购 | 规划风险应对 |
57 | 合作协议 | 规划采购、实施采购 |
|
58 | 采购管理计划 | 实施采购 | 规划采购 |
59 | 采购工作说明书 |
| 规划采购 |
60 | 自制或外购决策 | 实施采购 | 规划采购 |
61 | 供方选择标准 | 实施采购 | 规划采购 |
62 | 卖方建议书 | 实施采购 |
|
63 | 选定的卖方 |
| 实施采购 |
64 | 采购合同授予 |
| 实施采购 |
65 | 采购文档 |
| 管理采购 |
66 | 结束的采购 |
| 结束采购 |
67 | 变更请求状态 |
| 实施整体变更控制 |
68 | 合格卖方清单 | 实施采购 |
|
69 | 批准的变更请求 | 管理采购、实施质量控制、指导与管理项目执行 |
|
70 | 确认的变更 |
| 实施质量控制 |
71 | 确认的可交付成果 | 核实范围 | 实施质量控制 |
72 | 验收的可交付成果 | 结束项目或阶段 | 核实范围 |
73 | 最终产品、服务或成果 |
| 结束项目或阶段 |