2005年至2014年历次信息系统项目管理师考试综合知识试题题量分布(从“信息化知识及IT技术”、“法律法规”、“监理”、“软件工程及行业规范”和“项目管理及决策知识”五个方面划分)
考期 | ||||||||||
2005上 | 2005下 | 2006下 | 2007下 | 2008上 | 2008下 | 2009上 | 2009下 | |||
题 量 分 布 | (1) | 数量 | 26 | 27 | 29 | 30 | 18 | 15 | 15 | 29 |
比例 | 34.67% | 36.00% | 38.67% | 40.00% | 24.00% | 20.00% | 20.00% | 38.67% | ||
(2) | 数量 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
比例 | 6.67% | 5.33% | 4.00% | 9.33% | 4.00% | 5.33% | 5.33% | 4.00% | ||
(3) | 数量 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
比例 | 1.33% | 1.33% | 2.67% | 5.33% | 5.33% | 6.67% | 6.67% | 0% | ||
(4) | 数量 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 5 | |
比例 | 4.00% | 2.67% | 2.67% | 5.33% | 10.67% | 16.00% | 16.00% | 6.67% | ||
(5) | 数量 | 40 | 41 | 39 | 30 | 42 | 39 | 39 | 38 | |
比例 | 53.33% | 54.67% | 52.00% | 40.00% | 56.00% | 52.00% | 52.00% | 50.67% | ||
考期 | ||||||||||
2010上 | 2010下 | 2011上 | 2011下 | 2012上 | 2012下 | 2013上 | 2013下 | |||
题 量 分 布 | (1) | 数量 | 14 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 16 | 20 |
比例 | 18.67% | 26.67% | 26.67% | 25.33% | 21.33% | 25.33% | 21.33% | 26.67% | ||
(2) | 数量 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
比例 | 18.67% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 8.00% | 5.33% | 5.33% | 6.67% | ||
(3) | 数量 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
比例 | 4.00% | 1.33% | 0% | 0% | 0% | 4.00% | 1.33% | 0.00% | ||
(4) | 数量 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
比例 | 9.33% | 12.00% | 14.67% | 14.67% | 14.67% | 13.33% | 13.33% | 12.00% | ||
(5) | 数量 | 37 | 41 | 40 | 41 | 42 | 39 | 44 | 41 | |
比例 | 49.33% | 54.67% | 53.33% | 54.67% | 56.00% | 52.00% | 58.67% | 54.67% | ||
2014上 | 2014下 | |||||||||
题 量 分 布 | (1) | 数量 | 13 | 16 | ||||||
比例 | 17.33% | 21`.33% | ||||||||
(2) | 数量 | 5 | 6 | |||||||
比例 | 6.67% | 8.00% | ||||||||
(3) | 数量 | 3 | 0 | |||||||
比例 | 4.00% | 0.00% | ||||||||
(4) | 数量 | 10 | 14 | |||||||
比例 | 13.33% | 18.67% | ||||||||
(5) | 数量 | 44 | 39 | |||||||
比例 | 58.67% | 52.00% | ||||||||
信息化知识及IT技术 | 法律法规 | 监理 | 软件工程及行业规范 | 项目管理及决策知识 | ||||||
平均数 | 平均数量 | 20.1 | 4.9 | 1.8 | 8.3 | 39.9 | ||||
平均比例 | 26.81% | 6.59% | 2.44% | 11.11% | 53.05% | |||||
注:(1)、(2)、(3)、(4)、(5)分别代表:“信息化知识及IT技术”、“法律法规”、“监理”、“软件工程及行业规范”和“项目管理及决策知识”。 |