故障报告表(1)
工作报告表编号 |
| 编号日期 |
| |||
故障发生时间 |
| 故障观测者 |
| |||
故障环境条件 |
| |||||
故障发 生时机 | □环境应力筛选 □可靠性验收试验 □生产过程中 □可靠性增长试验 □性能试验 □试用(试飞) □可靠性鉴定试验 □寿命试验 □ | |||||
故障件 | 故障件所属系统或设备 |
| ||||
名称 | 型号(图号) | 生产厂 | 批次号 | 出厂日期 | 工作累计时间或循环次数 | |
|
|
|
|
|
| |
故障现象 | □不能启动 □指示异常 □泄漏 □时好时坏 □超出允许限 □卡死 □波形异常 □无信号输出 □ | |||||
故障模式 | □损坏 □短路 □饱和 □绝缘电阻下降 □击穿 □自激 □接触不良 □赌塞 □失控 □开路 □不密封 □ | |||||
故障核实
核实人签名 日期 | ||||||
填表人签名 日期 | ||||||
故障单位技术负责人签名 日期 | ||||||
故障审查组织意见
负责人签名 日期 | ||||||
注:1.属□内容者,在其内打“P”记号; 2.使用单位根据具体产品情况,可增加、修改、删减□内容; 3.表2、表3,注1/2同样适用。 |
故障分析报告表(2)
故障分析报告表编号 |
| 编号日期 |
| |
故障报告表编号 |
| 故障件名称 |
| |
分析说明(需要时,另加附页) | ||||
故障原因 | □元器件质量差 □设计不合理 □从属故障 □元器件老化 □材料选用不当 □检测设备问题 □装机失误 □化学腐馈 □外接电源问题 □调试不良 □高温度 □杂质污染 □虚焊 □高湿度 □超负荷 □漏焊 □误操作 □ | |||
故障分类 | □相关故障 □责任故障 □人为故障 □非相关故障 □非责任故障 □ | |||
故障责任单位 | ||||
纠正措 施建议 | □更换控制方法 □工艺更改 □更换好的元器件 □设计更改 □材料更改 □ | |||
分析人员签名 日期 | ||||
分析单位技术负责人签名 日期 | ||||
故障审查组织意见
负责人签名 日期 |