编号: 年 (季)
姓名 |
| 部门 | 生产调度部 | 岗位 | 经理 |
| |||||
考核时间 |
| 考核周期 |
|
| |||||||
业绩指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 |
| |||||
生产调度情况 | 生产调度记录 | 直接上级 | 40% | 说明:对生产调度工作的综合评分 |
| ||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||
能够认真及时地组织召开生产调度会和进行现场调度,及时合理地解决现场问题。 | 91~100 | ||||||||||
生产调度工作表现良好,偶有疏漏,未造成影响。 | 81~90 | ||||||||||
生产调度工作表现较好,有一定疏漏,造成影响较小。 | 61~80 | ||||||||||
生产调度工作表现一般,有一定疏漏,造成一定影响。 | 41~60 | ||||||||||
生产调度工作表现较差,有一定疏漏,造成较大影响。 | 0~40 | ||||||||||
排单计划达成率 (A) | 日排单计划 日排单计划未正常履行记录 | 生产副总 | 30% | 说明: A=实际排单计划准确率/目标排单计划准确率 实际排单计划准确率=1-(月未按计划履行定单数量/月排单数量) |
| ||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||
A ³0.9 | 91~100 | ||||||||||
0.9> A ³0.8 | 81~90 | ||||||||||
0.8> A ³0.7 | 61~80 | ||||||||||
0.7> A ³0.6 | 41~60 | ||||||||||
0.6> A | 0~40 | ||||||||||
部门预算费用执行率(B) (通用指标) | 财务部 | 财务经理 | 10% | 说明:B =(季度实际发生额-季度预算总额)/季度预算总额 |
| ||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||
-10% ≦B | 90~100 | ||||||||||
-10% < B ≤-5% | 80~90 | ||||||||||
-5% < B ≤0 | 70~80 | ||||||||||
0 < B ≤5% | 60~70 | ||||||||||
B > 5% | 60分以下 | ||||||||||
领导综合满意度(通用指标) | 生产副总 | 生产副总 | 10% | 说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评分。 |
| ||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||
大大超过计划要求,给公司带来预期外的较大收益 | 90~00 | ||||||||||
超出计划要求,超过公司预期目标 | 80~90 | ||||||||||
达到计划的基本要求,完成了基本目标 | 70~80 | ||||||||||
未能达到计划的要求,但尚未给公司带来较大损失 | 60~70 | ||||||||||
远未完成计划,给公司的正常工作开展带来较大消极影响 | 60分以下 | ||||||||||
态度指标: | |||||||||||
态度得分 | 生产副总 | 生产副总 | 10% |
|
| ||||||
最终绩效得分 |
| ||||||||||
人力资源部评语 |
签字: 日期: | ||||||||||
生产副总 评语 |
签字: 日期: |