编号: 年 (季)
姓名 |
| 部门 | 设备能源部 | 岗位 | 经理 |
| |||||||
考核时间 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
业绩指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 |
| |||||||
全公司设备完好率(A) | 设备完好率统计表 | 生产副总 | 30% | 说明: 全公司设备完好率按照国家规定执行 |
| ||||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||||
A ³0.95 | 91~100 | ||||||||||||
0.95> A ³0.9 | 81~90 | ||||||||||||
0.9> A ³0.88 | 61~80 | ||||||||||||
0.88> A ³0.86 | 41~60 | ||||||||||||
0.86> A | 0~40 | ||||||||||||
维修保养计划与执行 | 相关维修工作计划; 维修工作报告 | 生产副总 | 30% | 说明:计划及时制定,内容完整准确,计划执行监控有力,问题整改及时彻底,措施得当。 |
| ||||||||
考核项目 | 权重 | 评分 | |||||||||||
计划及时制定 | 20% |
| |||||||||||
计划内容完整准确 | 20% |
| |||||||||||
计划执行监控有力, | 20% |
| |||||||||||
问题整改及时彻底,措施得当 | 30% |
| |||||||||||
部门预算费用执行率(D) (通用指标) | 财务部 | 财务经理 | 10% | 说明:D =(季度实际发生额-季度预算总额)/季度预算总额 |
| ||||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||||
-10% ≦D | 90~100 | ||||||||||||
-10% < D ≤-5% | 80~90 | ||||||||||||
-5% < D ≤0 | 70~80 | ||||||||||||
0 < D ≤5% | 60~70 | ||||||||||||
D > 5% | 60分以下 | ||||||||||||
领导综合满意度(通用指标) | 生产副总 | 生产副总 | 20% | 说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评分。 |
| ||||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||||
大大超过计划要求,给公司带来预期外的较大收益 | 90~100 | ||||||||||||
超出计划要求,超过公司预期目标 | 80~90 | ||||||||||||
达到计划的基本要求,完成了基本目标 | 70~80 | ||||||||||||
未能达到计划的要求,但尚未给公司带来较大损失 | 60~70 | ||||||||||||
远未完成计划,给公司的正常工作开展带来较大消极影响 | 60分以下 | ||||||||||||
态度指标: | |||||||||||||
态度得分 | 生产副总 | 生产副总 | 10% |
|
| ||||||||
最终绩效得分 |
| ||||||||||||
人力资源部评语 |
签字: 日期: | ||||||||||||
生产副总 评语 |
签字: 日期: |