编号: 年 月
姓名 |
| 部门 |
| 岗位 | 保管员 | |||||||||
考核时间 |
| 考核周期 |
| |||||||||||
业绩指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 | |||||||||
库房 管理 | 直接上级 | 直接上级 | 30% | 标准定义 |
| |||||||||
因仓库收发料原因影响生产一次扣20分; 因库房管理不善造成物料1000元以上损失的,一次扣20分; 因库房管理不善造成物料3000元以上损失的,一次扣50分; 因库房管理不善造成物料5000元以上损失的,该项得0分。 | ||||||||||||||
库存信息 管理 | 库房台帐 | 直接上级 | 30% | 考核项目 | 权重 | 得分 | 1. | |||||||
库存信息记录准确性 | 40% |
| ||||||||||||
库存信息管理规范性 | 30% |
| ||||||||||||
库存信息更新及时性 | 30% |
| ||||||||||||
领导综合满意度(通用指标) | 直接上级 | 直接上级 | 30% | 说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评分。 |
| |||||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||||
大大超过计划要求,给公司带来预期外的较大收益 | 90~00 | |||||||||||||
超出计划要求,超过公司预期目标 | 80~90 | |||||||||||||
达到计划的基本要求,完成了基本目标 | 70~80 | |||||||||||||
未能达到计划的要求,但尚未给公司带来较大损失 | 60~70 | |||||||||||||
远未完成计划,给公司的正常工作开展带来较大消极影响 | 60分以下 | |||||||||||||
态度指标: | ||||||||||||||
态度得分 | 直接上级 | 直接上级 | 10% |
|
| |||||||||
最终绩效得分 |
| |||||||||||||
部门经理评语 |
签字: 日期: | |||||||||||||
人力资源部评语 |
签字: 日期: |