编号: 年 月
姓名 |
| 部门 |
| 岗位 | 生产调度员 |
| |||||
考核时间 |
| 考核周期 |
|
| |||||||
业绩指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 |
| |||||
产品质量 合格达成率(A) | 月度产品质量 检查表 (质管办) | 直接上级 | 20% | 说明: A =产品实际合格率/产品目标合格率 |
| ||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||
A ³1 | 91~100 | ||||||||||
1> A ³0.9 | 81~90 | ||||||||||
0.9> A ³0.8 | 61~80 | ||||||||||
0.8> A ³0.7 | 41~60 | ||||||||||
0.7> A | 0~40 | ||||||||||
合同履行率达成率(B) | 合同履行率 周报表 (营销部) | 直接上级 | 20% | 说明: B =实际合同履行率/目标合同履行率 |
| ||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||
B ³0.95 | 91~100 | ||||||||||
0.95> B ³0.9 | 81~90 | ||||||||||
0.9> B ³0.8 | 61~80 | ||||||||||
0.8> B ³0.7 | 41~60 | ||||||||||
0.7> B | 0~40 | ||||||||||
排单计划达成率 (C) | 日排单计划 日排单计划未正常履行记录 | 直接上级 | 20% | 说明: C=实际排单计划准确率/目标排单计划准确率 实际排单计划准确率=1-(月未按计划履行定单数量/月排单数量) |
| ||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||
C ³0.9 | 91~100 | ||||||||||
0.9> C ³0.8 | 81~90 | ||||||||||
0.8> C ³0.7 | 61~80 | ||||||||||
0.7> C ³0.6 | 41~60 | ||||||||||
0.6> C | 0~40 | ||||||||||
领导综合满意度(通用指标) | 直接上级 | 直接上级 | 30% | 说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评分。 |
| ||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||
大大超过计划要求,给公司带来预期外的较大收益 | 90~00 | ||||||||||
超出计划要求,超过公司预期目标 | 80~90 | ||||||||||
达到计划的基本要求,完成了基本目标 | 70~80 | ||||||||||
未能达到计划的要求,但尚未给公司带来较大损失 | 60~70 | ||||||||||
远未完成计划,给公司的正常工作开展带来较大消极影响 | 60分以下 | ||||||||||
态度指标: | |||||||||||
态度得分 | 直接上级 | 直接上级 | 10% |
|
| ||||||
最终绩效得分 |
| ||||||||||
部门经理评语 |
签字: 日期: | ||||||||||
人力资源部评语 |
签字: 日期: |