仓库管理员月度绩效考核表(表一) 2011年( )月
评价因素 | 评价标准 | 分值 | 扣分规则 | 得分 | 最后得分 |
账务管理 (“收、发、存”方面) (38分) | 1.所有物料是否盘点并登记卡片入帐
| 10
| 每发现漏登或多登一项,本项指标扣3分;
|
|
①周二:
不定期:
②周二:
不定期:
③周二:
不定期:
④周二:
不定期:
|
2.物料卡与实物和帐本型号或数量有无差错 | 8 | 如果所登记商品名称、型号和数量与实物的名称、型号和数量不同,每发现一个本项指标扣3分
|
| ||
3.入库和发货数据准确率 | 8 | 出入库商品当天没有登记,每发现一次本项指标扣3分; |
| ||
4. 出库单和入库单票据的准确性 | 4 | 金工入库和给外协发错货,每发现一次本项指标扣1分(没有票据此项得零分)
|
| ||
5.办公桌是否整齐、票据归类是否规范 | 4 | 每次差错扣1分
|
| ||
6.严格遵循先进先出原则进行办理出库发货 | 6 | 每次差错扣1分 |
| ||
现场管理 (日常管控能力) (27分) | 1. 物料标识和物料摆放是否合理,区域划分是否明确,产品防护保养工作是否做到位
| 8 | 因管理不善造成库存品轻微损坏或容器损坏,每发现一次本项指标扣5分;
|
| |
2. 通道是否通畅、是否成行成列、有无垃圾灰尘 | 10 | 因管理不善造成库存品严重损坏,每发现一次本项指标扣5分;
|
| ||
3、标示清楚,保持所辖物资码放整齐 | 6 | 每次差错扣1分
|
| ||
4、保持所辖区域内环境卫生,好坏产品及废弃物按类别有序堆放 | 6 | 每次差错扣1分
|
| ||
工作纪律 (20分) | 1. 仓库内是否有闲杂人员进入是否服从上级领导的安排。 | 4 | 每发现一次扣1分(随时发现随时扣分)
|
| |
2. 仓库内是否有人抽烟、吃零食、睡觉 | 2 | 每发现一次扣1分(随时发现随时扣分)
|
| ||
3. 有无迟到早退现象 | 2 | 每次差错扣0.5分
|
| ||
4.主管或上级安排的工作是否做到位 | 2 | 每次差错扣0.5分
|
|
仓库管理员月度绩效考核表(续表) 2011年( )月
评价因素 | 评价标准 | 分值 | 扣分规则 | 得分 | 最后得分 |
其它方面 (15分) | 1. 车间领用物料是否控制到位 | 8 | 每次差错扣2分
|
| 本月平均分: |
2. 部门之间的工作交流是否流畅、有无接到投讼 | 4 | 每次差错扣1分
|
| ||
3. 每月报表上交是否及时准确 | 6 | 每次差错扣1分
|
| ||
4.工作中有无重大差错或失误 | 2 | 每次差错扣0.5分
|
| ||
评语:
| |||||
备注: 1. XX考核基金300元 ;按照月度考核,每个月度的第一周考核上一月度的业绩;由办公室统一考核; 2. 计算公式:考核奖金= (绩效得分×考核工资)/300 3、考核周期:每周二到现场审核一次,每周不定期再到现场审核一次 4、评价人:办公室1人 财务部1人 生产部1人 3、每周和月底,将考核记录公布在公司会议室。此考核制度3个月更新一次。 | |||||
编制: 审核: 批准: 日期: |