排名 | 企业 | 金额 (亿元) | 排名 | 企业 | 销售面积(万平米) | 排名 | 企业 | 销售均价 (元/平米) |
1 | 万科 | 1018.0 | 1 | 恒大 | 997.0 | 1 | 华侨城 | 33722 |
2 | 绿地集团 | 830.0 | 2 | 碧桂园 | 903.7 | 2 | 金融街 | 33000 |
3 | 恒大 | 714.0 | 3 | 绿地集团 | 836.0 | 3 | 方兴 | 28686 |
4 | 保利 | 627.2 | 4 | 万科 | 808.3 | 4 | 融信集团 | 23610 |
5 | 碧桂园 | 588.0 | 5 | 保利 | 492.8 | 5 | 融创中国 | 22687 |
6 | 中海 | 575.0 | 6 | 中海 | 417.8 | 6 | 绿城中国 | 22371 |
7 | 万达集团 | 507.0 | 7 | 万达集团 | 391.9 | 7 | 泰禾集团 | 17905 |
8 | 世茂 | 320.0 | 8 | 世茂 | 263.6 | 8 | 九龙仓 | 14545 |
9 | 富力 | 258.0 | 9 | 华润置地 | 221.1 | 9 | 富力 | 14198 |
融创中国 | 258.0 | 10 | 雅居乐 | 187.2 | 10 | 招商 | 14172 | |
11 | 华润置地 | 249.0 | 11 | 富力 | 181.7 | 11 | 中海 | 13764 |
12 | 龙湖 | 202.0 | 12 | 龙湖 | 179.3 | 12 | 合景泰富 | 13499 |
13 | 华夏幸福 | 200.0 | 13 | 荣盛发展 | 172.0 | 13 | 阳光城 | 13270 |
14 | 绿城中国 | 198.3 | 14 | 华夏幸福 | 160.6 | 14 | 金地集团 | 13243 |
15 | 雅居乐 | 197.5 | 15 | 世纪金源 | 154.2 | 15 | 正荣集团 | 13203 |
16 | 招商 | 171.9 | 16 | 金科集团 | 130.7 | 16 | 首开股份 | 13026 |
17 | 金地集团 | 165.0 | 17 | 金地集团 | 124.6 | 17 | 远洋 | 12999 |
18 | 保利置业 | 122.0 | 18 | 招商 | 121.3 | 18 | 万达集团 | 12937 |
19 | 佳兆业 | 112.0 | 19 | 中国铁建 | 121.0 | 19 | 旭辉集团 | 12884 |
20 | 金科集团 | 111.2 | 20 | 保利置业 | 120.0 | 20 | 越秀 | 12780 |
21 | 旭辉集团 | 110.8 | 21 | 融创中国 | 113.7 | 21 | 保利 | 12727 |
22 | 越秀 | 110.3 | 22 | 中国中铁 | 112.8 | 22 | 融侨集团 | 12614 |
23 | 中国铁建 | 110.0 | 22 | 中南建设 | 112.8 | 23 | 万科 | 12594 |
24 | 远洋 | 108.7 | 24 | 蓝光实业 | 110.9 | 24 | 华夏幸福 | 12456 |
25 | 金融街 | 108.4 | 25 | 新城控股 | 109.4 | 25 | 世茂房 | 12141 |
26 | 中信 | 106.0 | 26 | 宏立城 | 106.5 | 26 | 复地集团 | 11817 |
27 | 新城控股 | 105.2 | 27 | 佳兆业 | 97.2 | 27 | 佳兆业 | 11527 |
28 | 阳光城 | 104.7 | 27 | 中信 | 97.2 | 28 | 龙湖 | 11264 |
29 | 荣盛发展 | 104.6 | 29 | 建业 | 95.7 | 29 | 华润置地 | 11263 |
30 | 融侨集团 | 104.1 | 30 | 敏捷 | 94.0 | 30 | 电建 | 11043 |
中国中铁 | 104.1 | 31 | 海亮 | 91.3 | 31 | 路劲基建 | 11030 | |
32 | 中南建设 | 98.8 | 32 | 文一 | 90.7 | 32 | 中信 | 10905 |
33 | 合景泰富 | 98.0 | 33 | 绿城中国 | 88.6 | 33 | 雅居乐 | 10547 |
34 | 九龙仓 | 96.0 | 34 | 越秀 | 86.3 | 34 | 保利置业 | 10167 |
35 | 敏捷 | 93.5 | 35 | 旭辉集团 | 86.0 | 35 | 升龙集团 | 9994 |
36 | 蓝光实业 | 90.5 | 36 | 远洋 | 83.6 | 36 | 敏捷 | 9950 |
37 | 泰禾集团 | 90.1 | 37 | 融侨集团 | 82.5 | 37 | 绿地集团 | 9928 |
38 | 复地集团 | 87.8 | 38 | 阳光城 | 78.9 | 38 | 新城控股 | 9616 |
39 | 正荣集团 | 87.5 | 39 | 金辉 | 75.0 | 39 | 金辉 | 9333 |
40 | 世纪金源 | 86.9 | 40 | 复地集团 | 74.3 | 40 | 中国中铁 | 9229 |
41 | 电建 | 80.7 | 41 | 电建 | 73.1 | 41 | 中国铁建 | 9091 |
42 | 华侨城 | 78.0 | 42 | 海航 | 72.9 | 42 | 海航 | 8952 |
43 | 融信集团 | 73.9 | 43 | 合景泰富 | 72.6 | 43 | 中南建设 | 8759 |
44 | 升龙集团 | 71.6 | 44 | 升龙集团 | 71.7 | 44 | 金科集团 | 8509 |
45 | 首开股份 | 71.0 | 45 | 中天城投 | 66.5 | 45 | 蓝光实业 | 8133 |
46 | 金辉 | 70.0 | 46 | 正荣集团 | 66.3 | 46 | 文一 | 7000 |
47 | 海航 | 65.3 | 47 | 九龙仓 | 66.0 | 47 | 恒大 | 7161 |
48 | 方兴 | 64.0 | 48 | 中骏置业 | 64.8 | 48 | 碧桂园 | 6506 |
49 | 文一 | 63.5 | 49 | 首创置业 | 63.1 | 49 | 荣盛发展 | 6081 |
50 | 路劲基建 | 63.2 | 50 | 路劲基建 | 57.3 | 50 | 世纪金源 | 5638 |
(数据来源:2014-07-01 新浪房产 涂山青整理)